Liste/Wahlvorschlag 1, "KWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr | Name | Stimmen | Status |
101 | Fetzer, Roland | 457 | gewählt |
105 | Nagel, Mario | 274 | gewählt |
102 | Jäger, Volker Uwe | 213 | gewählt |
106 | Weber, Bernd | 204 | gewählt |
104 | Liber, Evelin | 101 | nicht gewählt |
103 | Keller, Anja Edith | 74 | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 1, "KWG") |
Liste/Wahlvorschlag 2, "FWV"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr | Name | Stimmen | Status |
204 | Hafner, Thomas | 252 | gewählt |
201 | Banzhaf, Holger | 247 | gewählt |
210 | Ziegler, Christian | 234 | gewählt |
202 | Großhans, Paul | 233 | gewählt |
209 | Schmid, Christian | 164 | nicht gewählt |
205 | Hartmann, Claudia | 134 | nicht gewählt |
208 | Ruda, Jörg | 123 | nicht gewählt |
203 | Grüner, Rolf | 109 | nicht gewählt |
206 | Opferkuch, Gerd | 71 | nicht gewählt |
207 | Peterson, Joachim | 71 | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 2, "FWV") |
Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen |
Nr | Name | Stimmen | Status |
302 | Bosch, Matthias | 275 | gewählt |
304 | Leurle, Karl | 196 | gewählt |
306 | Schleusener, Inge | 152 | nicht gewählt |
301 | Leurle, Miriam | 128 | nicht gewählt |
303 | Weng, Michael | 110 | nicht gewählt |
305 | Weik, Manfred | 62 | nicht gewählt |
(Ende Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE") |
|