Zahlen und Fakten
Postleitzahl | 89547 |
Telefon-Vorwahl Gerstetten, Gussenstadt, Heldenfingen |
07323 |
Telefon-Vorwahl Dettingen, Heuchlingen |
07324 |
KfZ-Kennzeichen | HDH |
Einwohnerzahl (Stand 30.06.2020)
Einwohnerzahl Gesamt | 11.546 |
Gerstetten | 6.243 |
Dettingen | 1.967 |
Gussenstadt | 1.352 |
Heldenfingen | 966 |
Heuchlingen | 854 |
Heuchstetten | 113 |
Sontbergen | 51 |
Gemarkungsfläche
Gesamtgemeinde | 9.243 ha | |
davon: | ||
bebaute Flächen einschließlich Straßen und Wege | 993 ha | |
Forstwirtschaftliche Nutzfläche | 2552 ha | |
Landwirtschaftliche Nutzfläche mit Umland, Ödland, Wege, Feldrainen, usw. | 5646 ha | |
Gewässer | 14 ha | |
übrige Nutzungsarten | 38 ha |
Geographische Lage
Bundesland | Baden-Württemberg |
Regierungsbezirk | Stuttgart |
Region | Ostwürttemberg |
Landkreis | Heidenheim |