Bodenrichtwerte nach Preisverhältnissen
Der Gemeinsame Gutachterausschuss für die Ermittlung von Grundstückswerten im Landkreis Heidenheim hat gemäß § 196 Baugesetzbuch am 04. Mai 2022 die Richtwerte für die Gemeinde Gerstetten ermittelt. Der Richtwert stellt den aus Kaufpreisen ermittelten durchschnittlichen Bodenrichtwert eines Gebietes dar, für das im Wesentlichen gleichartige Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen (Richtwertzone). In den Richtwerten für Bauland sind Erschließungskosten enthalten. Abweichungen des einzelnen Grundstücks in den wertbestimmenden Eigenschaften wie Lage und Entwicklungszustand, planungsrechtliche und marktübliche Nutzungsmöglichkeit, Erschließungszustand, Neigung, Bodenbeschaffenheit, Grundstücksgröße und Zuschnitt bewirken Abweichungen des Verkehrswertes vom Richtwert. Die Richtwerte wurden unter Beachtung der allgemeinen Marktlage und deren Auswirkungen auf den örtlichen Grundstücksmarkt fortgeschrieben und neu ermittelt. Die festgestellten Bodenrichtwerte werden hiermit gemäß § 196 Abs. 3 des Baugesetzbuches öffentlich bekannt gemacht. Dabei wird auf die Richtwertkarte zum Stichtag 31.12.2021, in der die ermittelten Richtwerte eingetragen sind, Bezug genommen. Jedermann kann von der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses Auskunft über die Richtwerte erhalten.
Bodenrichtwertübersicht gemäß § 12 Gutachterausschuss VO für erschließungsbeitragsfreies Bauland
Ein Abschlag wegen Bebauung wird nicht vorgenommen.
Geschosswohnungsbau (Wohnungseigentum) ist in den Richtwerten nicht berücksichtigt.
Bei Kleingrundstücken ist zusätzlich ein Zuschlag von 5 % bis 20 % auf den Richtwert vorzunehmen.
W = Wohnbauflächen; M = gemischte Baufläche; G = gewerbliche Bauflächen; GB = Gemeinbedarf; SO = sonstige Sondergebiete; EE = Energieerzeugung; R = Rohbauland; E = Bauerwartungsland; ASB = Außenbereich; ebpf = erschließungskostenbeitragspflichtig
€ pro m² | pro | Grundstücksfläche | ||
Gerstetten (mit Sontbergen und Heuchstetten) |
Baufläche W | 90 Euro | bis | 230 Euro |
Baufläche W (ebpf) | 90 Euro | |||
Baufläche M | 65 Euro | bis | 135 Euro | |
Bauerwartungsland (E) M | 40 Euro | |||
Baufläche G | 45 Euro | bis | 75 Euro | |
Bauerwartungsland (E) G | 40 Euro | |||
Baufläche GB | 100 Euro | |||
Bauflächen ASB | 8 Euro | bis | 40 Euro | |
Gussenstadt | Baufläche W | 90 Euro | bis | 130 Euro |
Baufläche M | 60 Euro | bis | 105 Euro | |
Bauerwartungsland (E) W | 25 Euro | |||
Rohbauland (R) W | 25 Euro | |||
Baufläche G | 45 Euro | |||
Rohbauland (R) G | 15 Euro | |||
Baufläche GB | 80 Euro | |||
Baufläche S0 | 8 Euro | |||
Baufläche EE (Solar/Wind) | 10 Euro | |||
Bauflächen ASB | 30 Euro | bis | 40 Euro | |
Heldenfingen | Baufläche W | 120 Euro | bis | 130 Euro |
Baufläche M | 80 Euro | |||
Bauerwartungsland (E) W | 25 Euro | |||
Baufläche G | 45 Euro | |||
Baufläche GB | 80 Euro | |||
Baufläche SO | 30 Euro | |||
Bauflächen ASB | 30 Euro | bis | 40 Euro | |
Dettingen | Baufläche W | 120 Euro | bis | 130 Euro |
Baufläche M | 95 Euro | bis | 110 Euro | |
Rohbauland (R) W | 30 Euro | |||
Baufläche G | 75 Euro | |||
Baufläche GB | 80 Euro | |||
Baufläche EE (Solar/Wind) | 10 Euro | |||
Baufläche ASB | 30 Euro | bis | 40 Euro | |
Heuchlingen | Baufläche W | 110 Euro | bis | 120 Euro |
Baufläche M | 85 Euro | bis | 90 Euro | |
Baufläche G | 45 Euro | bis | 60 Euro | |
Rohbauland (R) G | 25 Euro | |||
Baufläche GB | 80 Euro | |||
Bauflächen ASB | 30 Euro | bis | 40 Euro | |
Bodenrichtwerte für landwirtschaftliche Grundstücke, in Abhängigkeit einer Acker- und Grünlandzahl
€ pro m² Grundstücksfläche | ||
Gerstetten | Acker / 30 | 3,50 Euro |
Grünland / 45 | 2,20 Euro | |
Grünland (Obst) | 6,00 Euro | |
Gussenstadt | Acker / 35 | 3,00 Euro |
Grünland / 45 | 2,20 Euro | |
Heldenfingen | Acker / 50 | 3,50 Euro |
Grünland / 50 | 2,50 Euro | |
Dettingen | Acker / 50 | 3,50 Euro |
Grünland / 50 | 2,50 Euro | |
Heuchlingen | Acker / 50 | 3,50 Euro |
Grünland / 50 | 2,50 Euro | |
Gesamtgemeinde | Unland | 0,50 Euro |
Wald F (ohne Aufwuchs) | 1,00 Euro |
Bodenrichtwerte für sonstige Flächen
SPO=Sportfläche; FGA= Freizeitgartenfläche; KGA= Kleingartenfläche; SG=sonstige private Fläche; FH = Friedhof; GB = Gemeinbedarfsfläche (kein Bauland); ASB = Außenbereich
€ pro m² Grundstücksfläche | ||
Gesamtgemeinde | Freizeitgarten (FGA) | 8,00 Euro |
Kleingartenfläche (KGA) | 8,00 Euro | |
Krautgärten (SG) | 3,50 Euro | |
Friedhof (FH) | 10,00 Euro bis 15,00 Euro | |
Gerstetten | Sportfläche (SPO) | 25,00 Euro |
Sportfläche (SPO) / ASB | 7,00 Euro | |
Gemeinschaftsbedarf (GF) | 35,00 Euro | |
Gussenstadt | Sportfläche (SPO) | 20,00 Euro |
Heldenfingen | Sportfläche (SPO) | 7,00 Euro |
Dettingen | Sportfläche (SPO) | 20,00 Euro |
Heuchlingen | Sportfläche (SPo) | 20,00 Euro |
Die Gartengrundstücke in der Obstanlage sind nur als Gesamtanlage eingezäunt, meistens mit Gartenhaus oder Gerätehütte.
Bei den Freizeitgartenflächen handelt es sich um eingezäunte Grundstücke, oft mit Gartenhaus
oder Gerätehütte. Grundstücke in Vereinsanlagen sind nicht enthalten.
Die Bodenrichtwertkarte kann bei der Geschäftsstelle des Gemeinsamen Gutachterausschusses im Rathaus, 7. Stock, Zimmer 717 Telefon 07321 327-6315 (E-Mail: gutachterausschuss(at)heidenheim.de) erworben werden.
Die Bodenrichtwertkarte kann auch auf der Homepage der Stadt Heidenheim unter nachfolgendem Link eingesehen werden: www.heidenheim.de/bodenrichtwerte
Sowie an folgenden Internetportalen: www.grundsteuer-bw.de und BORIS BW.
Geschäftsstelle
Gemeinsamer Gutachterausschuss Heidenheim