| CDU | 41,8 % | +6,7 | 1.949 | ||
| Ergebnis 2001 | 35,1 % | 1.917 | |||
| SPD | 29,7 % | -2,5 | 1.386 | ||
| Ergebnis 2001 | 32,2 % | 1.758 | |||
| FDP | 8,4 % | -9,5 | 392 | ||
| Ergebnis 2001 | 17,9 % | 980 | |||
| GRÜNE | 6,9 % | +1,1 | 321 | ||
| Ergebnis 2001 | 5,8 % | 315 | |||
| WASG | 2,1 % | +2,1 | 99 | ||
| Ergebnis 2001 | --- | --- | |||
| REP | 5,0 % | -1,6 | 233 | ||
| Ergebnis 2001 | 6,6 % | 358 | |||
| NPD | 0,8 % | +0,8 | 38 | ||
| Ergebnis 2001 | --- | --- | |||
| ödp | 5,3 % | +3,1 | 247 | ||
| Ergebnis 2001 | 2,2 % | 118 | |||
| Sonstige | 0,0 % | -0,3 | 0 | ||
| Ergebnis 2001 | 0,3 % | 19 |
Wahlbeteiligung: 52,9%
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | WASG | REP | NPD | ödp | Sonstige | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 8.896 | 4.708 | 43 | 4.665 | 1.949 41,8% (+6,7) |
1.386 29,7% (-2,5) |
392 8,4% (-9,5) |
321 6,9% (+1,1) |
99 2,1% (+2,1) |
233 5,0% (-1,6) |
38 0,8% (+0,8) |
247 5,3% (+3,1) |
0 0,0% (-0,3) |
| Landtag 2001 | 8.670 | 5.527 | 62 | 5.465 | 1.917 35,1% |
1.758 32,2% |
980 17,9% |
315 5,8% |
--- --- |
358 6,6% |
--- --- |
118 2,2% |
19 0,3% |
(11) Gerstetten Altes Rathaus
| CDU | 38,2 % | +4,4 | 235 | ||
| Ergebnis 2001 | 33,8 % | 228 | |||
| SPD | 28,6 % | -5,9 | 176 | ||
| Ergebnis 2001 | 34,5 % | 233 | |||
| FDP | 11,4 % | -4,7 | 70 | ||
| Ergebnis 2001 | 16,1 % | 109 | |||
| GRÜNE | 6,7 % | +1,2 | 41 | ||
| Ergebnis 2001 | 5,5 % | 37 | |||
| WASG | 2,8 % | +2,8 | 17 | ||
| Ergebnis 2001 | --- | --- | |||
| REP | 4,7 % | -2,1 | 29 | ||
| Ergebnis 2001 | 6,8 % | 46 | |||
| NPD | 0,8 % | +0,8 | 5 | ||
| Ergebnis 2001 | --- | --- | |||
| ödp | 6,8 % | +3,7 | 42 | ||
| Ergebnis 2001 | 3,1 % | 21 | |||
| Sonstige | 0,0 % | -0,1 | 0 | ||
| Ergebnis 2001 | 0,1 % | 1 |
(12) Gerstetten Rathaus
| CDU | 35,8 % | +2,9 | 210 | ||
| Ergebnis 2001 | 32,9 % | 264 | |||
| SPD | 29,7 % | -4,5 | 174 | ||
| Ergebnis 2001 | 34,2 % | 274 | |||
| FDP | 9,7 % | -7,4 | 57 | ||
| Ergebnis 2001 | 17,1 % | 137 | |||
| GRÜNE | 9,2 % | +2,3 | 54 | ||
| Ergebnis 2001 | 6,9 % | 55 | |||
| WASG | 1,7 % | +1,7 | 10 | ||
| Ergebnis 2001 | --- | --- | |||
| REP | 4,4 % | -0,7 | 26 | ||
| Ergebnis 2001 | 5,1 % | 41 | |||
| NPD | 0,9 % | +0,9 | 5 | ||
| Ergebnis 2001 | --- | --- | |||
| ödp | 8,5 % | +5,3 | 50 | ||
| Ergebnis 2001 | 3,2 % | 26 | |||
| Sonstige | 0,0 % | -0,6 | 0 | ||
| Ergebnis 2001 | 0,6 % | 5 |
(13) Gerstetten Turn- und Festhalle
| CDU | 37,7 % | +2,6 | 185 | ||
| Ergebnis 2001 | 35,1 % | 186 | |||
| SPD | 29,7 % | -7,7 | 146 | ||
| Ergebnis 2001 | 37,4 % | 198 | |||
| FDP | 9,8 % | -0,2 | 48 | ||
| Ergebnis 2001 | 10,0 % | 53 | |||
| GRÜNE | 7,1 % | +0,7 | 35 | ||
| Ergebnis 2001 | 6,4 % | 34 | |||
| WASG | 1,6 % | +1,6 | 8 | ||
| Ergebnis 2001 | --- | --- | |||
| REP | 4,5 % | -4,9 | 22 | ||
| Ergebnis 2001 | 9,4 % | 50 | |||
| NPD | 1,8 % | +1,8 | 9 | ||
| Ergebnis 2001 | --- | --- | |||
| ödp | 7,7 % | +6,6 | 38 | ||
| Ergebnis 2001 | 1,1 % | 6 | |||
| Sonstige | 0,0 % | -0,6 | 0 | ||
| Ergebnis 2001 | 0,6 % | 3 |
(14) Gerstetten Schulhaus Forststraße
| CDU | 50,2 % | +6,4 | 239 | ||
| Ergebnis 2001 | 43,8 % | 274 | |||
| SPD | 24,8 % | -5,6 | 118 | ||
| Ergebnis 2001 | 30,4 % | 190 | |||
| FDP | 6,1 % | -5,1 | 29 | ||
| Ergebnis 2001 | 11,2 % | 70 | |||
| GRÜNE | 5,7 % | +1,2 | 27 | ||
| Ergebnis 2001 | 4,5 % | 28 | |||
| WASG | 2,1 % | +2,1 | 10 | ||
| Ergebnis 2001 | --- | --- | |||
| REP | 5,9 % | -2,7 | 28 | ||
| Ergebnis 2001 | 8,6 % | 54 | |||
| NPD | 1,1 % | +1,1 | 5 | ||
| Ergebnis 2001 | --- | --- | |||
| ödp | 4,2 % | +2,6 | 20 | ||
| Ergebnis 2001 | 1,6 % | 10 | |||
| Sonstige | 0,0 % | +0,0 | 0 | ||
| Ergebnis 2001 | 0,0 % | 0 |
(21) Gerstetten-Dettingen Rathaus
| CDU | 46,1 % | +10,6 | 200 | ||
| Ergebnis 2001 | 35,5 % | 306 | |||
| SPD | 30,0 % | -5,5 | 130 | ||
| Ergebnis 2001 | 35,5 % | 306 | |||
| FDP | 7,4 % | -6,4 | 32 | ||
| Ergebnis 2001 | 13,8 % | 119 | |||
| GRÜNE | 7,6 % | +1,3 | 33 | ||
| Ergebnis 2001 | 6,3 % | 54 | |||
| WASG | 0,7 % | +0,7 | 3 | ||
| Ergebnis 2001 | --- | --- | |||
| REP | 5,1 % | -1,2 | 22 | ||
| Ergebnis 2001 | 6,3 % | 54 | |||
| NPD | 0,2 % | +0,2 | 1 | ||
| Ergebnis 2001 | --- | --- | |||
| ödp | 3,0 % | +0,9 | 13 | ||
| Ergebnis 2001 | 2,1 % | 18 | |||
| Sonstige | 0,0 % | -0,5 | 0 | ||
| Ergebnis 2001 | 0,5 % | 4 |
(22) Gerstetten-Dettingen Schule
| CDU | 37,3 % | +37,3 | 135 | ||
| Ergebnis 2001 | 0,0 % | 0 | |||
| SPD | 34,5 % | +34,5 | 125 | ||
| Ergebnis 2001 | 0,0 % | 0 | |||
| FDP | 6,4 % | +6,4 | 23 | ||
| Ergebnis 2001 | 0,0 % | 0 | |||
| GRÜNE | 8,3 % | +8,3 | 30 | ||
| Ergebnis 2001 | 0,0 % | 0 | |||
| WASG | 2,8 % | +2,8 | 10 | ||
| Ergebnis 2001 | --- | --- | |||
| REP | 6,1 % | +6,1 | 22 | ||
| Ergebnis 2001 | 0,0 % | 0 | |||
| NPD | 0,3 % | +0,3 | 1 | ||
| Ergebnis 2001 | --- | --- | |||
| ödp | 4,4 % | +4,4 | 16 | ||
| Ergebnis 2001 | 0,0 % | 0 | |||
| Sonstige | 0,0 % | +0,0 | 0 | ||
| Ergebnis 2001 | 0,0 % | 0 |
(31) Gerstetten-Gussenstadt
| CDU | 48,5 % | +22,3 | 253 | ||
| Ergebnis 2001 | 26,2 % | 174 | |||
| SPD | 26,8 % | +1,9 | 140 | ||
| Ergebnis 2001 | 24,9 % | 165 | |||
| FDP | 10,5 % | -30,2 | 55 | ||
| Ergebnis 2001 | 40,7 % | 270 | |||
| GRÜNE | 4,0 % | +1,1 | 21 | ||
| Ergebnis 2001 | 2,9 % | 19 | |||
| WASG | 2,7 % | +2,7 | 14 | ||
| Ergebnis 2001 | --- | --- | |||
| REP | 3,4 % | -0,1 | 18 | ||
| Ergebnis 2001 | 3,5 % | 23 | |||
| NPD | 0,8 % | +0,8 | 4 | ||
| Ergebnis 2001 | --- | --- | |||
| ödp | 3,3 % | +1,6 | 17 | ||
| Ergebnis 2001 | 1,7 % | 11 | |||
| Sonstige | 0,0 % | -0,2 | 0 | ||
| Ergebnis 2001 | 0,2 % | 1 |
(41) Gerstetten-Heldenfingen
| CDU | 46,5 % | +3,7 | 178 | ||
| Ergebnis 2001 | 42,8 % | 204 | |||
| SPD | 28,2 % | -0,5 | 108 | ||
| Ergebnis 2001 | 28,7 % | 137 | |||
| FDP | 3,7 % | -6,2 | 14 | ||
| Ergebnis 2001 | 9,9 % | 47 | |||
| GRÜNE | 6,8 % | +0,5 | 26 | ||
| Ergebnis 2001 | 6,3 % | 30 | |||
| WASG | 2,1 % | +2,1 | 8 | ||
| Ergebnis 2001 | --- | --- | |||
| REP | 7,8 % | -3,3 | 30 | ||
| Ergebnis 2001 | 11,1 % | 53 | |||
| NPD | 1,0 % | +1,0 | 4 | ||
| Ergebnis 2001 | --- | --- | |||
| ödp | 3,9 % | +2,9 | 15 | ||
| Ergebnis 2001 | 1,0 % | 5 | |||
| Sonstige | 0,0 % | -0,2 | 0 | ||
| Ergebnis 2001 | 0,2 % | 1 |
(51) Gerstetten-Heuchlingen
| CDU | 37,2 % | +5,8 | 124 | ||
| Ergebnis 2001 | 31,4 % | 121 | |||
| SPD | 38,4 % | +2,8 | 128 | ||
| Ergebnis 2001 | 35,6 % | 137 | |||
| FDP | 7,2 % | -12,0 | 24 | ||
| Ergebnis 2001 | 19,2 % | 74 | |||
| GRÜNE | 5,7 % | +0,5 | 19 | ||
| Ergebnis 2001 | 5,2 % | 20 | |||
| WASG | 2,7 % | +2,7 | 9 | ||
| Ergebnis 2001 | --- | --- | |||
| REP | 5,4 % | -0,6 | 18 | ||
| Ergebnis 2001 | 6,0 % | 23 | |||
| NPD | 0,6 % | +0,6 | 2 | ||
| Ergebnis 2001 | --- | --- | |||
| ödp | 2,7 % | +0,4 | 9 | ||
| Ergebnis 2001 | 2,3 % | 9 | |||
| Sonstige | 0,0 % | -0,3 | 0 | ||
| Ergebnis 2001 | 0,3 % | 1 |
(B1) Gerstetten Briefwahl
| CDU | 41,0 % | +5,1 | 190 | ||
| Ergebnis 2001 | 35,9 % | 160 | |||
| SPD | 30,5 % | +4,0 | 141 | ||
| Ergebnis 2001 | 26,5 % | 118 | |||
| FDP | 8,6 % | -14,0 | 40 | ||
| Ergebnis 2001 | 22,6 % | 101 | |||
| GRÜNE | 7,6 % | -0,9 | 35 | ||
| Ergebnis 2001 | 8,5 % | 38 | |||
| WASG | 2,2 % | +2,2 | 10 | ||
| Ergebnis 2001 | --- | --- | |||
| REP | 3,9 % | +0,8 | 18 | ||
| Ergebnis 2001 | 3,1 % | 14 | |||
| NPD | 0,4 % | +0,4 | 2 | ||
| Ergebnis 2001 | --- | --- | |||
| ödp | 5,8 % | +3,1 | 27 | ||
| Ergebnis 2001 | 2,7 % | 12 | |||
| Sonstige | 0,0 % | -0,7 | 0 | ||
| Ergebnis 2001 | 0,7 % | 3 |
Landtagswahl 2006

