| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | |
SPD |
FW |
GRÜNE u.U. |
ödp/PB |
CDU |
|||||||
| Gerstetten | |||||||||||
| 001-01 Gerstetten | 1203 | 570 | - | 9 | 561 | 3261 | 379 | 1426 | 321 | 438 | 697 |
| Unterdorf | - | 47,38 % | - | 1,58 % | 98,42 % | 96,88 % | 11,62 % | 43,73 % | 9,84 % | 13,43 % | 21,37 % |
| 001-02 Gerstetten | 1501 | 684 | - | 11 | 673 | 3942 | 419 | 1662 | 406 | 580 | 875 |
| mittl. Dorf | - | 45,57 % | - | 1,61 % | 98,39 % | 97,62 % | 10,63 % | 42,16 % | 10,30 % | 14,71 % | 22,20 % |
| 001-03 Gerstetten | 971 | 415 | - | 26 | 389 | 2265 | 293 | 1171 | 177 | 176 | 448 |
| Oberdorf | - | 42,74 % | - | 6,27 % | 93,73 % | 97,04 % | 12,94 % | 51,70 % | 7,81 % | 7,77 % | 19,78 % |
| 001-04 Gerstetten | 1068 | 481 | - | 30 | 451 | 2616 | 353 | 1115 | 191 | 274 | 683 |
| östl. Baugebiet | - | 45,04 % | - | 6,24 % | 93,76 % | 96,67 % | 13,49 % | 42,62 % | 7,30 % | 10,47 % | 26,11 % |
| 001 Zwischensumme | 4743 | 2150 | - | 76 | 2074 | 12084 | 1444 | 5374 | 1095 | 1468 | 2703 |
| Stadtteil | - | 45,33 % | - | 3,53 % | 96,47 % | 97,11 % | 11,95 % | 44,47 % | 9,06 % | 12,15 % | 22,37 % |
| 005-01 Gussenstadt | 1150 | 636 | - | 20 | 616 | 3593 | 229 | 2720 | 160 | 118 | 366 |
| - | 55,30 % | - | 3,14 % | 96,86 % | 97,21 % | 6,37 % | 75,70 % | 4,45 % | 3,28 % | 10,19 % | |
| 005 Zwischensumme | 1150 | 636 | - | 20 | 616 | 3593 | 229 | 2720 | 160 | 118 | 366 |
| Stadtteil | - | 55,30 % | - | 3,14 % | 96,86 % | 97,21 % | 6,37 % | 75,70 % | 4,45 % | 3,28 % | 10,19 % |
| 006-01 Heldenfingen | 830 | 448 | - | 16 | 432 | 2523 | 258 | 1313 | 199 | 96 | 657 |
| - | 53,98 % | - | 3,57 % | 96,43 % | 97,34 % | 10,23 % | 52,04 % | 7,89 % | 3,81 % | 26,04 % | |
| 006 Zwischensumme | 830 | 448 | - | 16 | 432 | 2523 | 258 | 1313 | 199 | 96 | 657 |
| Stadtteil | - | 53,98 % | - | 3,57 % | 96,43 % | 97,34 % | 10,23 % | 52,04 % | 7,89 % | 3,81 % | 26,04 % |
| 007-01 Dettingen | 1509 | 820 | - | 19 | 801 | 4681 | 285 | 1965 | 781 | 398 | 1252 |
| - | 54,34 % | - | 2,32 % | 97,68 % | 97,40 % | 6,09 % | 41,98 % | 16,68 % | 8,50 % | 26,75 % | |
| 007 Zwischensumme | 1509 | 820 | - | 19 | 801 | 4681 | 285 | 1965 | 781 | 398 | 1252 |
| Stadtteil | - | 54,34 % | - | 2,32 % | 97,68 % | 97,40 % | 6,09 % | 41,98 % | 16,68 % | 8,50 % | 26,75 % |
| 008-01 Heuchlingen | 673 | 370 | - | 13 | 357 | 2056 | 174 | 1057 | 244 | 97 | 484 |
| - | 54,98 % | - | 3,51 % | 96,49 % | 95,99 % | 8,46 % | 51,41 % | 11,87 % | 4,72 % | 23,54 % | |
| 008 Zwischensumme | 673 | 370 | - | 13 | 357 | 2056 | 174 | 1057 | 244 | 97 | 484 |
| Stadtteil | - | 54,98 % | - | 3,51 % | 96,49 % | 95,99 % | 8,46 % | 51,41 % | 11,87 % | 4,72 % | 23,54 % |
| 009-01 Steinheim | 6943 | 3661 | - | 129 | 3532 | 20764 | 4635 | 4626 | 1107 | 485 | 9911 |
| (übermitteltes Ergebnis) | - | 52,73 % | - | 3,52 % | 96,48 % | 97,98 % | 22,32 % | 22,28 % | 5,33 % | 2,34 % | 47,73 % |
| 009 Zwischensumme | 6943 | 3661 | - | 129 | 3532 | 20764 | 4635 | 4626 | 1107 | 485 | 9911 |
| Stadtteil | - | 52,73 % | - | 3,52 % | 96,48 % | 97,98 % | 22,32 % | 22,28 % | 5,33 % | 2,34 % | 47,73 % |
| 900-01 Gerstetten insg. | - | 450 | - | 2 | 448 | 2633 | 250 | 1165 | 347 | 273 | 598 |
| Briefwahl | - | - | - | 0,44 % | 99,56 % | 97,95 % | 9,49 % | 44,25 % | 13,18 % | 10,37 % | 22,71 % |
| 900 Zwischensumme | - | 450 | - | 2 | 448 | 2633 | 250 | 1165 | 347 | 273 | 598 |
| Briefwahl | - | - | - | 0,44 % | 99,56 % | 97,95 % | 9,49 % | 44,25 % | 13,18 % | 10,37 % | 22,71 % |
SPD |
FW |
GRÜNE u.U. |
ödp/PB |
CDU |
|||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 15848 | 8085 | - | 273 | 7812 | 45701 | 7025 | 17055 | 3586 | 2662 | 15373 |
| - | 51,02 % | - | 3,38 % | 96,62 % | 97,50 % | 15,37 % | 37,32 % | 7,85 % | 5,82 % | 33,64 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 450 | - | 2 | 448 | 2633 | 250 | 1165 | 347 | 273 | 598 |
| - | - | - | 0,44 % | 99,56 % | 97,95 % | 9,49 % | 44,25 % | 13,18 % | 10,37 % | 22,71 % | |
| Insgesamt | 15848 | 8535 | - | 275 | 8260 | 48334 | 7275 | 18220 | 3933 | 2935 | 15971 |
| - | 53,86 % | - | 3,22 % | 96,78 % | 97,53 % | 15,05 % | 37,70 % | 8,14 % | 6,07 % | 33,04 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2002 by KDRS