| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | |
| FWV | KWG | CDU | GRÜNE u.U. | |||||||
| Gerstetten | ||||||||||
| 001-01 Heuchlingen | 650 | 420 | - | 4 | 416 | 3210 | 1457 | 844 | 542 | 367 |
| Rathaus | - | 64,62 % | - | 0,95 % | 99,05 % | 96,45 % | 45,39 % | 26,29 % | 16,88 % | 11,43 % |
| 001 Zwischensumme | 650 | 420 | - | 4 | 416 | 3210 | 1457 | 844 | 542 | 367 |
| Stadtteil | - | 64,62 % | - | 0,95 % | 99,05 % | 96,45 % | 45,39 % | 26,29 % | 16,88 % | 11,43 % |
| FWV | KWG | CDU | GRÜNE u.U. | |||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 650 | 420 | - | 4 | 416 | 3210 | 1457 | 844 | 542 | 367 |
| - | 64,62 % | - | 0,95 % | 99,05 % | 96,45 % | 45,39 % | 26,29 % | 16,88 % | 11,43 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Insgesamt | 650 | 420 | - | 4 | 416 | 3210 | 1457 | 844 | 542 | 367 |
| - | 64,62 % | - | 0,95 % | 99,05 % | 96,45 % | 45,39 % | 26,29 % | 16,88 % | 11,43 % |
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 1999 by KDRS
Alle Ergebnisse ohne Gewähr