| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||||||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | |
| CDU-WB | SPD | GRÜNE u. U | REP | ÖDP-PB | FREIE WÄHL | DKP | |||||||
| Gerstetten | |||||||||||||
| 001-01 Gerstetten | 1241 | 613 | - | 12 | 601 | 3526 | 896 | 682 | 277 | 57 | 84 | 1506 | 24 |
| Unterdorf | - | 49,40 % | - | 1,96 % | 98,04 % | 97,78 % | 25,41 % | 19,34 % | 7,86 % | 1,62 % | 2,38 % | 42,71 % | 0,68 % |
| 001-02 Gerstetten | 1348 | 679 | - | 11 | 668 | 3927 | 903 | 796 | 264 | 90 | 151 | 1696 | 27 |
| mittl. Dorf | - | 50,37 % | - | 1,62 % | 98,38 % | 97,98 % | 22,99 % | 20,27 % | 6,72 % | 2,29 % | 3,85 % | 43,19 % | 0,69 % |
| 001-03 Gerstetten | 998 | 457 | - | 17 | 440 | 2548 | 576 | 562 | 172 | 49 | 47 | 1127 | 15 |
| Oberdorf | - | 45,79 % | - | 3,72 % | 96,28 % | 96,52 % | 22,61 % | 22,06 % | 6,75 % | 1,92 % | 1,84 % | 44,23 % | 0,59 % |
| 001-04 Gerstetten | 1099 | 567 | - | 21 | 546 | 3182 | 926 | 578 | 162 | 57 | 50 | 1387 | 22 |
| östl. Baug | - | 51,59 % | - | 3,70 % | 96,30 % | 97,13 % | 29,10 % | 18,16 % | 5,09 % | 1,79 % | 1,57 % | 43,59 % | 0,69 % |
| 001 Zwischensumme | 4686 | 2316 | - | 61 | 2255 | 13183 | 3301 | 2618 | 875 | 253 | 332 | 5716 | 88 |
| Stadtteil | - | 49,42 % | - | 2,63 % | 97,37 % | 97,44 % | 25,04 % | 19,86 % | 6,64 % | 1,92 % | 2,52 % | 43,36 % | 0,67 % |
| 005-01 Gussenstadt | 1107 | 655 | - | 16 | 639 | 3730 | 697 | 371 | 143 | 37 | 49 | 2432 | 1 |
| - | 59,17 % | - | 2,44 % | 97,56 % | 97,29 % | 18,69 % | 9,95 % | 3,83 % | 0,99 % | 1,31 % | 65,20 % | 0,03 % | |
| 005 Zwischensumme | 1107 | 655 | - | 16 | 639 | 3730 | 697 | 371 | 143 | 37 | 49 | 2432 | 1 |
| Stadtteil | - | 59,17 % | - | 2,44 % | 97,56 % | 97,29 % | 18,69 % | 9,95 % | 3,83 % | 0,99 % | 1,31 % | 65,20 % | 0,03 % |
| 006-01 Heldenfingen | 796 | 476 | - | 27 | 449 | 2611 | 592 | 428 | 160 | 51 | 63 | 1304 | 13 |
| - | 59,80 % | - | 5,67 % | 94,33 % | 96,92 % | 22,67 % | 16,39 % | 6,13 % | 1,95 % | 2,41 % | 49,94 % | 0,50 % | |
| 006 Zwischensumme | 796 | 476 | - | 27 | 449 | 2611 | 592 | 428 | 160 | 51 | 63 | 1304 | 13 |
| Stadtteil | - | 59,80 % | - | 5,67 % | 94,33 % | 96,92 % | 22,67 % | 16,39 % | 6,13 % | 1,95 % | 2,41 % | 49,94 % | 0,50 % |
| 007-01 Dettingen | 1378 | 775 | - | 22 | 753 | 4327 | 695 | 553 | 856 | 75 | 384 | 1746 | 18 |
| - | 56,24 % | - | 2,84 % | 97,16 % | 95,77 % | 16,06 % | 12,78 % | 19,78 % | 1,73 % | 8,87 % | 40,35 % | 0,42 % | |
| 007 Zwischensumme | 1378 | 775 | - | 22 | 753 | 4327 | 695 | 553 | 856 | 75 | 384 | 1746 | 18 |
| Stadtteil | - | 56,24 % | - | 2,84 % | 97,16 % | 95,77 % | 16,06 % | 12,78 % | 19,78 % | 1,73 % | 8,87 % | 40,35 % | 0,42 % |
| 008-01 Heuchlingen | 657 | 390 | - | 14 | 376 | 2167 | 292 | 334 | 206 | 22 | 76 | 1222 | 15 |
| - | 59,36 % | - | 3,59 % | 96,41 % | 96,06 % | 13,47 % | 15,41 % | 9,51 % | 1,02 % | 3,51 % | 56,39 % | 0,69 % | |
| 008 Zwischensumme | 657 | 390 | - | 14 | 376 | 2167 | 292 | 334 | 206 | 22 | 76 | 1222 | 15 |
| Stadtteil | - | 59,36 % | - | 3,59 % | 96,41 % | 96,06 % | 13,47 % | 15,41 % | 9,51 % | 1,02 % | 3,51 % | 56,39 % | 0,69 % |
| 009-01 Steinheim | 6733 | 3667 | - | 91 | 3576 | 20797 | 11566 | 5144 | 880 | 273 | 322 | 2507 | 105 |
| (übermitte | - | 54,46 % | - | 2,48 % | 97,52 % | 96,93 % | 55,61 % | 24,73 % | 4,23 % | 1,31 % | 1,55 % | 12,05 % | 0,50 % |
| 009 Zwischensumme | 6733 | 3667 | - | 91 | 3576 | 20797 | 11566 | 5144 | 880 | 273 | 322 | 2507 | 105 |
| Stadtteil | - | 54,46 % | - | 2,48 % | 97,52 % | 96,93 % | 55,61 % | 24,73 % | 4,23 % | 1,31 % | 1,55 % | 12,05 % | 0,50 % |
| 900-01 Gerstetten insg. | - | 388 | - | - | 388 | 2250 | 520 | 404 | 238 | 59 | 88 | 926 | 15 |
| Briefwahl | - | - | - | - | 100,00 % | 96,65 % | 23,11 % | 17,96 % | 10,58 % | 2,62 % | 3,91 % | 41,16 % | 0,67 % |
| 900 Zwischensumme | - | 388 | - | - | 388 | 2250 | 520 | 404 | 238 | 59 | 88 | 926 | 15 |
| Briefwahl | - | - | - | - | 100,00 % | 96,65 % | 23,11 % | 17,96 % | 10,58 % | 2,62 % | 3,91 % | 41,16 % | 0,67 % |
| CDU-WB | SPD | GRÜNE u. U | REP | ÖDP-PB | FREIE WÄHL | DKP | |||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 15357 | 8279 | - | 231 | 8048 | 46815 | 17143 | 9448 | 3120 | 711 | 1226 | 14927 | 240 |
| - | 53,91 % | - | 2,79 % | 97,21 % | 96,95 % | 36,62 % | 20,18 % | 6,66 % | 1,52 % | 2,62 % | 31,89 % | 0,51 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 388 | - | - | 388 | 2250 | 520 | 404 | 238 | 59 | 88 | 926 | 15 |
| - | - | - | - | 100,00 % | 96,65 % | 23,11 % | 17,96 % | 10,58 % | 2,62 % | 3,91 % | 41,16 % | 0,67 % | |
| Insgesamt | 15357 | 8667 | - | 231 | 8436 | 49065 | 17663 | 9852 | 3358 | 770 | 1314 | 15853 | 255 |
| - | 56,44 % | - | 2,67 % | 97,33 % | 96,94 % | 36,00 % | 20,08 % | 6,84 % | 1,57 % | 2,68 % | 32,31 % | 0,52 % |
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 1999 by KDRS
Alle Ergebnisse ohne Gewähr