| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
| insgesamt | insgesamt | ungültig | gültig | gültig | |||||
| A | B | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | |
| FWV | KWG | GRÜNE u.U. | CDU | ||||||
| Gerstetten | |||||||||
| 001-01 Gerstetten | 1190 | 613 | 16 | 597 | 11395 | 4514 | 2474 | 2403 | 2004 |
| Unterdorf | - | 51,51 % | 2,61 % | 97,39 % | 86,76 % | 39,61 % | 21,71 % | 21,09 % | 17,59 % |
| 001-02 Gerstetten | 1348 | 679 | 6 | 673 | 13101 | 5481 | 2991 | 2524 | 2105 |
| mittl. Dorf | - | 50,37 % | 0,88 % | 99,12 % | 88,48 % | 41,84 % | 22,83 % | 19,27 % | 16,07 % |
| 001-03 Gerstetten | 991 | 457 | 15 | 442 | 8493 | 3460 | 2137 | 1668 | 1228 |
| Oberdorf | - | 46,12 % | 3,28 % | 96,72 % | 87,34 % | 40,74 % | 25,16 % | 19,64 % | 14,46 % |
| 001-04 Gerstetten | 1096 | 567 | 22 | 545 | 10269 | 4106 | 1947 | 1830 | 2386 |
| östl. Baug | - | 51,73 % | 3,88 % | 96,12 % | 85,65 % | 39,98 % | 18,96 % | 17,82 % | 23,24 % |
| 001 Zwischensumme | 4625 | 2316 | 59 | 2257 | 43258 | 17561 | 9549 | 8425 | 7723 |
| Stadtteil | - | 50,08 % | 2,55 % | 97,45 % | 87,12 % | 40,60 % | 22,07 % | 19,48 % | 17,85 % |
| 005-01 Gussenstadt | 1102 | 656 | 25 | 631 | 10692 | 5170 | 2755 | 1336 | 1431 |
| - | 59,53 % | 3,81 % | 96,19 % | 77,02 % | 48,35 % | 25,77 % | 12,50 % | 13,38 % | |
| 005 Zwischensumme | 1102 | 656 | 25 | 631 | 10692 | 5170 | 2755 | 1336 | 1431 |
| Stadtteil | - | 59,53 % | 3,81 % | 96,19 % | 77,02 % | 48,35 % | 25,77 % | 12,50 % | 13,38 % |
| 006-01 Heldenfingen | 796 | 476 | 18 | 458 | 7814 | 3486 | 2063 | 1059 | 1206 |
| - | 59,80 % | 3,78 % | 96,22 % | 77,55 % | 44,61 % | 26,40 % | 13,55 % | 15,43 % | |
| 006 Zwischensumme | 796 | 476 | 18 | 458 | 7814 | 3486 | 2063 | 1059 | 1206 |
| Stadtteil | - | 59,80 % | 3,78 % | 96,22 % | 77,55 % | 44,61 % | 26,40 % | 13,55 % | 15,43 % |
| 007-01 Dettingen | 1378 | 784 | 28 | 756 | 12577 | 4667 | 3023 | 3150 | 1737 |
| - | 56,89 % | 3,57 % | 96,43 % | 75,62 % | 37,11 % | 24,04 % | 25,05 % | 13,81 % | |
| 007 Zwischensumme | 1378 | 784 | 28 | 756 | 12577 | 4667 | 3023 | 3150 | 1737 |
| Stadtteil | - | 56,89 % | 3,57 % | 96,43 % | 75,62 % | 37,11 % | 24,04 % | 25,05 % | 13,81 % |
| 008-01 Heuchlingen | 650 | 391 | 12 | 379 | 6641 | 2804 | 1747 | 1093 | 997 |
| - | 60,15 % | 3,07 % | 96,93 % | 79,65 % | 42,22 % | 26,31 % | 16,46 % | 15,01 % | |
| 008 Zwischensumme | 650 | 391 | 12 | 379 | 6641 | 2804 | 1747 | 1093 | 997 |
| Stadtteil | - | 60,15 % | 3,07 % | 96,93 % | 79,65 % | 42,22 % | 26,31 % | 16,46 % | 15,01 % |
| 900-01 Gerstetten insg. | - | 387 | 9 | 378 | 6759 | 2410 | 1684 | 1513 | 1152 |
| Briefwahl | - | - | 2,33 % | 97,67 % | 81,28 % | 35,66 % | 24,91 % | 22,39 % | 17,04 % |
| 900 Zwischensumme | - | 387 | 9 | 378 | 6759 | 2410 | 1684 | 1513 | 1152 |
| Briefwahl | - | - | 2,33 % | 97,67 % | 81,28 % | 35,66 % | 24,91 % | 22,39 % | 17,04 % |
| FWV | KWG | GRÜNE u.U. | CDU | ||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 8551 | 4623 | 142 | 4481 | 80982 | 33688 | 19137 | 15063 | 13094 |
| - | 54,06 % | 3,07 % | 96,93 % | 82,15 % | 41,60 % | 23,63 % | 18,60 % | 16,17 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 387 | 9 | 378 | 6759 | 2410 | 1684 | 1513 | 1152 |
| - | - | 2,33 % | 97,67 % | 81,28 % | 35,66 % | 24,91 % | 22,39 % | 17,04 % | |
| Insgesamt | 8551 | 5010 | 151 | 4859 | 87741 | 36098 | 20821 | 16576 | 14246 |
| - | 58,59 % | 3,01 % | 96,99 % | 82,08 % | 41,14 % | 23,73 % | 18,89 % | 16,24 % |
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 1999 by KDRS