|
|
|
Wahlvorschlag |
Anzahl |
||
|
|
Freie Wählervereinigung | 6 |
|
|
|
Kommunale Wähler-Gemeinschaft | 3 |
|
|
|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1 |
|
|
|
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Unabhängige (GRÜNE und Unabhängige) | 0 |
| FWV | ||||
| Häcker, Werner | 1121 | Gewählt | ||
| Bosch, Karl-Heinz | 525 | Gewählt | ||
| Ruoff, Thomas | 415 | Gewählt | ||
| Algner, Klara | 384 | Gewählt | ||
| Hofelich, Günther | 276 | Gewählt | ||
| Pfefferle, Jürgen | 257 | Gewählt | ||
| Schleicher, Manfred | 223 | |||
| Herrmann, Ute | 181 | |||
| KWG | ||||
| Jäger, Georg | 445 | Gewählt | ||
| Ilg, Marlies | 366 | Gewählt | ||
| Bischof, Anna | 340 | Gewählt | ||
| Schneider, Peter | 310 | |||
| Dzimbowski, Marga | 265 | |||
| Uhl, Wolfgang | 260 | |||
| GRÜNE u.U. | ||||
| Köpf, Hansjörg | 423 | |||
| CDU | ||||
| Hoffie, Manfred | 356 | Gewählt | ||
| Weber, Matthias | 175 | |||
| Kraft, Georg | 81 |
| Wahlberechtigte: | 1149 | |
| Wähler: | 683 | |
| Wahlbeteiligung (in %): | 59,44 | |
| Ungültige Stimmzettel: | 18 | |
| Gültige Stimmzettel: | 665 | |
| Gültige Stimmen: | 6403 |
Hinweis: Differenzen zu einer
Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 2002 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart