|
|
|
Gesamtergebnis (Ergebnisse in den einzelnen Wahlbezirken)
Teilort 001 Gerstetten
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| FWV | ||||
| Dauner, Elisabeth | 2873 | Gewählt | ||
| Günther, Joachim | 2277 | Gewählt | ||
| Dauner, Ernst | 2125 | Gewählt | ||
| Schmid, Max | 1934 | Gewählt | ||
| Fronmüller, Hans-Jürgen | 1416 | |||
| Berroth-Birzele, Ursula | 1156 | |||
| Maurer, Bernd | 814 | |||
| Lackner, Bernd | 727 | |||
| Grüninger, Renate | 713 | |||
| Jooß, Erwin | 702 | |||
| Grüninger, Hans-Jochen | 488 | |||
| KWG | ||||
| Kary, Artur P. | 2092 | Gewählt | ||
| Ablasser, Elisabet | 1678 | |||
| Krajewski, Erwin | 1205 | |||
| Kölle, Gabriele | 785 | |||
| GRÜNE u.U. | ||||
| Albrecht, Karl-Georg | 1403 | Gewählt | ||
| Palzer, Philip | 1015 | Gewählt | ||
| Maier, Peter | 965 | |||
| Erhardt-Nemec, Andrea | 862 | |||
| Haberkorn, Anne | 832 | |||
| Günes, Abbas | 573 | |||
| Köhler, Marcus | 427 | |||
| Weiler, Hans-Dieter | 392 | |||
| Ruhland, Holger | 328 | |||
| Schmid, Siegfried | 288 | |||
| Blattner, Klaus | 104 | |||
| CDU | ||||
| Bosch, Hans | 2976 | Gewählt | ||
| Grüninger, Ruth | 2717 | Gewählt | ||
| Oberhammer, Bernd | 2377 | Gewählt | ||
| Wachter, Hans-Ulrich | 1992 | erhält Ausgleichssitz | ||
| Beil, Helmut | 652 | |||
| Raab, Klaus | 547 | |||
| Allgöwer, Joachim | 533 | |||
| Weihrich, Markus | 457 | |||
| ödp | ||||
| Eckhardt, Gerd | 1046 | Gewählt | ||
| Blankenhorn, Gerhard | 1013 | |||
| Schmied, Christian | 855 | |||
| Böhringer, Matthias | 725 | |||
| Seifert, Edith | 686 | |||
| Wachter, Thomas | 509 |
Teilort 002 Dettingen
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| FWV | ||||
| Lindenmaier, Anette | 1661 | Gewählt | ||
| Neuburger, Hans | 1464 | Gewählt | ||
| Späth, Martha | 1049 | |||
| Krauß, Ulrich | 744 | |||
| KWG | ||||
| Becher, Peter | 1855 | erhält Ausgleichssitz | ||
| Büchele, Gerhard | 569 | |||
| GRÜNE u.U. | ||||
| Mailänder, Hans | 1057 | Gewählt | ||
| Kieback, Cornelia | 517 | |||
| Grimm, Daniel Christoph | 461 | |||
| Ostertag, Claudia | 404 | |||
| CDU | ||||
| Kramer, Hannelore | 1398 | Gewählt | ||
| Knobloch, Jürgen | 680 | |||
| Bucher, Thorsten | 548 | |||
| Renner, Steffen | 463 | |||
| ödp | ||||
| Dr. Mühleck, Otto-Stephan | 966 |
Teilort 003 Gussenstadt
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| FWV | ||||
| Häcker, Werner | 3339 | Gewählt | ||
| Schleicher, Manfred | 1079 | Gewählt | ||
| Hofelich, Günther | 918 | |||
| Algner, Klara | 748 | |||
| KWG | ||||
| Jäger, Georg | 1595 | Gewählt | ||
| Ilg, Marlies | 693 | |||
| Uhl, Wolfgang | 416 | |||
| CDU | ||||
| Hoffie, Manfred | 890 | |||
| Weber, Matthias | 373 | |||
| Kraft, Georg | 193 |
Teilort 004 Heldenfingen
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| FWV | ||||
| Ziegler, Christian | 1690 | Gewählt | ||
| Huttinger, Reinhold | 709 | |||
| Huttinger, Oliver | 393 | |||
| KWG | ||||
| Szimeth, Sigfried | 1010 | Gewählt | ||
| Melzer, Jürgen Hans | 832 | |||
| Nagel, Hartmut | 409 | |||
| GRÜNE u.U. | ||||
| Schleusener, Inge | 768 | |||
| Weng, Michael | 348 | |||
| CDU | ||||
| Großhans, Paul | 965 | |||
| Galster, Stefan | 379 |
Teilort 005 Heuchlingen
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| FWV | ||||
| Schlumpberger, Manfred | 1318 | Gewählt | ||
| Kraus, Franz | 1239 | Gewählt | ||
| Schied, Frank | 1152 | |||
| KWG | ||||
| Beck, Horst | 820 | |||
| Rieger, Harald | 495 | |||
| Domberg, Heinz | 274 | |||
| CDU | ||||
| Eßlinger, Udo | 973 | erhält Ausgleichssitz | ||
| Ziesel, Reinhard | 420 |
| Wahlberechtigte: | 8892 | |
| Wähler: | 4881 | |
| Wahlbeteiligung (in %): | 54,89 | |
| Ungültige Stimmzettel: | 230 | |
| Gültige Stimmzettel: | 4651 | |
| Gültige Stimmen: | 83533 |
Hinweis: Differenzen zu einer
Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 2002 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart