| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | ||||||||||||||||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||||||||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
PDS |
Tierschutz |
PBC |
ödp |
DIE FRAUEN |
GRAUE |
NPD |
CM |
BüSo |
ZENTRUM |
Deutschl |
unabhKand |
AUFBRUCH |
DKP |
DP |
FAMILIE |
PSG |
||||||
| Gerstetten | |||||||||||||||||||||||||||
| 001-01 Gerstetten | 1186 | 569 | - | 21 | 548 | 241 | 100 | 57 | 43 | 28 | 6 | 8 | 14 | 28 | 1 | 5 | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 8 | 1 |
| Unterdorf | - | 47,98 % | - | 3,69 % | 96,31 % | 43,98 % | 18,25 % | 10,40 % | 7,85 % | 5,11 % | 1,09 % | 1,46 % | 2,55 % | 5,11 % | 0,18 % | 0,91 % | 0,55 % | 0,18 % | - | - | 0,37 % | 0,18 % | - | - | 0,18 % | 1,46 % | 0,18 % |
| 001-02 Gerstetten | 1487 | 680 | - | 16 | 664 | 291 | 114 | 74 | 44 | 37 | 2 | 9 | 18 | 39 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | 1 | 7 | 2 | - | 1 | 3 | 5 | 3 |
| mittl. Dorf | - | 45,73 % | - | 2,35 % | 97,65 % | 43,83 % | 17,17 % | 11,14 % | 6,63 % | 5,57 % | 0,30 % | 1,36 % | 2,71 % | 5,87 % | 0,60 % | 0,45 % | 0,90 % | 0,15 % | - | 0,15 % | 1,05 % | 0,30 % | - | 0,15 % | 0,45 % | 0,75 % | 0,45 % |
| 001-03 Gerstetten | 961 | 413 | - | 17 | 396 | 164 | 99 | 47 | 21 | 13 | 2 | 11 | 8 | 10 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | - | 3 | 1 | - | - | 2 | 5 | 2 |
| Oberdorf | - | 42,98 % | - | 4,12 % | 95,88 % | 41,41 % | 25,00 % | 11,87 % | 5,30 % | 3,28 % | 0,51 % | 2,78 % | 2,02 % | 2,53 % | 0,51 % | 0,51 % | 0,76 % | - | 0,25 % | - | 0,76 % | 0,25 % | - | - | 0,51 % | 1,26 % | 0,51 % |
| 001-04 Gerstetten | 1057 | 474 | - | 20 | 454 | 235 | 86 | 37 | 20 | 17 | 5 | 1 | 7 | 17 | 8 | 3 | 5 | 1 | - | - | 4 | - | 1 | - | 3 | 4 | - |
| östl. Baugebiet | - | 44,84 % | - | 4,22 % | 95,78 % | 51,76 % | 18,94 % | 8,15 % | 4,41 % | 3,74 % | 1,10 % | 0,22 % | 1,54 % | 3,74 % | 1,76 % | 0,66 % | 1,10 % | 0,22 % | - | - | 0,88 % | - | 0,22 % | - | 0,66 % | 0,88 % | - |
| 001 Zwischensumme | 4691 | 2136 | - | 74 | 2062 | 931 | 399 | 215 | 128 | 95 | 15 | 29 | 47 | 94 | 15 | 13 | 17 | 3 | 1 | 1 | 16 | 4 | 1 | 1 | 9 | 22 | 6 |
| Stadtteil | - | 45,53 % | - | 3,46 % | 96,54 % | 45,15 % | 19,35 % | 10,43 % | 6,21 % | 4,61 % | 0,73 % | 1,41 % | 2,28 % | 4,56 % | 0,73 % | 0,63 % | 0,82 % | 0,15 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,78 % | 0,19 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,44 % | 1,07 % | 0,29 % |
| 005-01 Gussenstadt | 1144 | 639 | - | 33 | 606 | 311 | 111 | 35 | 55 | 22 | 4 | 12 | 16 | 10 | 4 | 7 | 3 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | 8 | 2 |
| - | 55,86 % | - | 5,16 % | 94,84 % | 51,32 % | 18,32 % | 5,78 % | 9,08 % | 3,63 % | 0,66 % | 1,98 % | 2,64 % | 1,65 % | 0,66 % | 1,16 % | 0,50 % | - | - | - | 0,33 % | - | 0,17 % | - | 0,50 % | 1,32 % | 0,33 % | |
| 005 Zwischensumme | 1144 | 639 | - | 33 | 606 | 311 | 111 | 35 | 55 | 22 | 4 | 12 | 16 | 10 | 4 | 7 | 3 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | 8 | 2 |
| Stadtteil | - | 55,86 % | - | 5,16 % | 94,84 % | 51,32 % | 18,32 % | 5,78 % | 9,08 % | 3,63 % | 0,66 % | 1,98 % | 2,64 % | 1,65 % | 0,66 % | 1,16 % | 0,50 % | - | - | - | 0,33 % | - | 0,17 % | - | 0,50 % | 1,32 % | 0,33 % |
| 006-01 Heldenfingen | 823 | 445 | - | 26 | 419 | 220 | 62 | 43 | 28 | 14 | 2 | 5 | 6 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | - | 4 | 1 | 7 | 1 |
| - | 54,07 % | - | 5,84 % | 94,16 % | 52,51 % | 14,80 % | 10,26 % | 6,68 % | 3,34 % | 0,48 % | 1,19 % | 1,43 % | 2,39 % | 1,43 % | 0,72 % | 0,24 % | 0,24 % | - | - | 0,95 % | 0,24 % | - | 0,95 % | 0,24 % | 1,67 % | 0,24 % | |
| 006 Zwischensumme | 823 | 445 | - | 26 | 419 | 220 | 62 | 43 | 28 | 14 | 2 | 5 | 6 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | - | 4 | 1 | 7 | 1 |
| Stadtteil | - | 54,07 % | - | 5,84 % | 94,16 % | 52,51 % | 14,80 % | 10,26 % | 6,68 % | 3,34 % | 0,48 % | 1,19 % | 1,43 % | 2,39 % | 1,43 % | 0,72 % | 0,24 % | 0,24 % | - | - | 0,95 % | 0,24 % | - | 0,95 % | 0,24 % | 1,67 % | 0,24 % |
| 007-01 Dettingen | 1498 | 814 | - | 17 | 797 | 367 | 141 | 102 | 51 | 49 | 1 | 13 | 13 | 14 | 3 | - | 5 | - | - | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 10 | 3 |
| - | 54,34 % | - | 2,09 % | 97,91 % | 46,05 % | 17,69 % | 12,80 % | 6,40 % | 6,15 % | 0,13 % | 1,63 % | 1,63 % | 1,76 % | 0,38 % | - | 0,63 % | - | - | 0,13 % | 0,88 % | 0,13 % | 0,25 % | 0,50 % | 1,25 % | 1,25 % | 0,38 % | |
| 007 Zwischensumme | 1498 | 814 | - | 17 | 797 | 367 | 141 | 102 | 51 | 49 | 1 | 13 | 13 | 14 | 3 | - | 5 | - | - | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 10 | 3 |
| Stadtteil | - | 54,34 % | - | 2,09 % | 97,91 % | 46,05 % | 17,69 % | 12,80 % | 6,40 % | 6,15 % | 0,13 % | 1,63 % | 1,63 % | 1,76 % | 0,38 % | - | 0,63 % | - | - | 0,13 % | 0,88 % | 0,13 % | 0,25 % | 0,50 % | 1,25 % | 1,25 % | 0,38 % |
| 008-01 Heuchlingen | 670 | 364 | - | 15 | 349 | 133 | 88 | 36 | 30 | 20 | 3 | 4 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 6 | - |
| - | 54,33 % | - | 4,12 % | 95,88 % | 38,11 % | 25,21 % | 10,32 % | 8,60 % | 5,73 % | 0,86 % | 1,15 % | 2,29 % | 2,01 % | 0,86 % | 0,57 % | 0,29 % | 0,57 % | - | 0,29 % | 0,57 % | 0,57 % | - | - | 0,29 % | 1,72 % | - | |
| 008 Zwischensumme | 670 | 364 | - | 15 | 349 | 133 | 88 | 36 | 30 | 20 | 3 | 4 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 6 | - |
| Stadtteil | - | 54,33 % | - | 4,12 % | 95,88 % | 38,11 % | 25,21 % | 10,32 % | 8,60 % | 5,73 % | 0,86 % | 1,15 % | 2,29 % | 2,01 % | 0,86 % | 0,57 % | 0,29 % | 0,57 % | - | 0,29 % | 0,57 % | 0,57 % | - | - | 0,29 % | 1,72 % | - |
| 900-01 Gerstetten insg. | - | 445 | 445 | 7 | 438 | 195 | 73 | 50 | 31 | 6 | 5 | 10 | 14 | 14 | 5 | 8 | 2 | - | - | 1 | 14 | 1 | - | - | 5 | 4 | - |
| Briefwahl | - | - | - | 1,57 % | 98,43 % | 44,52 % | 16,67 % | 11,42 % | 7,08 % | 1,37 % | 1,14 % | 2,28 % | 3,20 % | 3,20 % | 1,14 % | 1,83 % | 0,46 % | - | - | 0,23 % | 3,20 % | 0,23 % | - | - | 1,14 % | 0,91 % | - |
| 900 Zwischensumme | - | 445 | 445 | 7 | 438 | 195 | 73 | 50 | 31 | 6 | 5 | 10 | 14 | 14 | 5 | 8 | 2 | - | - | 1 | 14 | 1 | - | - | 5 | 4 | - |
| Briefwahl | - | - | - | 1,57 % | 98,43 % | 44,52 % | 16,67 % | 11,42 % | 7,08 % | 1,37 % | 1,14 % | 2,28 % | 3,20 % | 3,20 % | 1,14 % | 1,83 % | 0,46 % | - | - | 0,23 % | 3,20 % | 0,23 % | - | - | 1,14 % | 0,91 % | - |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
PDS |
Tierschutz |
PBC |
ödp |
DIE FRAUEN |
GRAUE |
NPD |
CM |
BüSo |
ZENTRUM |
Deutschl |
unabhKand |
AUFBRUCH |
DKP |
DP |
FAMILIE |
PSG |
||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 8826 | 4398 | - | 165 | 4233 | 1962 | 801 | 431 | 292 | 200 | 25 | 63 | 90 | 135 | 31 | 25 | 27 | 6 | 1 | 3 | 31 | 8 | 4 | 9 | 24 | 53 | 12 |
| - | 49,83 % | - | 3,75 % | 96,25 % | 46,35 % | 18,92 % | 10,18 % | 6,90 % | 4,72 % | 0,59 % | 1,49 % | 2,13 % | 3,19 % | 0,73 % | 0,59 % | 0,64 % | 0,14 % | 0,02 % | 0,07 % | 0,73 % | 0,19 % | 0,09 % | 0,21 % | 0,57 % | 1,25 % | 0,28 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 445 | 445 | 7 | 438 | 195 | 73 | 50 | 31 | 6 | 5 | 10 | 14 | 14 | 5 | 8 | 2 | - | - | 1 | 14 | 1 | - | - | 5 | 4 | - |
| - | - | - | 1,57 % | 98,43 % | 44,52 % | 16,67 % | 11,42 % | 7,08 % | 1,37 % | 1,14 % | 2,28 % | 3,20 % | 3,20 % | 1,14 % | 1,83 % | 0,46 % | - | - | 0,23 % | 3,20 % | 0,23 % | - | - | 1,14 % | 0,91 % | - | |
| Insgesamt | 8826 | 4843 | 445 | 172 | 4671 | 2157 | 874 | 481 | 323 | 206 | 30 | 73 | 104 | 149 | 36 | 33 | 29 | 6 | 1 | 4 | 45 | 9 | 4 | 9 | 29 | 57 | 12 |
| - | 54,87 % | 9,19 % | 3,55 % | 96,45 % | 46,18 % | 18,71 % | 10,30 % | 6,92 % | 4,41 % | 0,64 % | 1,56 % | 2,23 % | 3,19 % | 0,77 % | 0,71 % | 0,62 % | 0,13 % | 0,02 % | 0,09 % | 0,96 % | 0,19 % | 0,09 % | 0,19 % | 0,62 % | 1,22 % | 0,26 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2002 by KDRS