| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | D 25 | D 26 | D 27 | D 28 | D 29 | D 30 | D 31 | D 32 | D 33 | D 34 | D 35 | D 36 | D 37 | D 38 | D 39 | D 40 | D 41 | |
| Roland Polaschek | Berroth, Klaus, Dettinger Weg, Heldenfin | Krauß, Gerhard, Heldenfingen | Großhans, Paul, Heldenfingen | Grabscheid, Rainer, Heuchlingen | Rieg, Siegfried, Giengen | Maiser, Hans | Banzhaf, Horst, Heldenfingen | Lindenberg, Udo | Lindenmaier, Anette, Dettingen | Merkle, Klaus | Freihart, Mark | Lanksweirt, Uwe | Schabel, Georg | Schmidt, Helena | Banzhaf, Reiner, Böhmenstr. 77 | Bosch, Sigrid, Ipfweg 20 | Gelzenlichter, Michael, Keplerstr. | Jäger, Sibylle, Kepplerstr. | Nerad, Franz, Friedrichstr. | Palzer, Peter | Schleicher, Manfred, Bestatter, Gussenst | Szabo, Stefan, Seestr. 72, Gerstetten | Tschierschke, Dieter, Haldenstr. 30, Ger | Wachter, Hans-Ulrich, Gerstetten | Maurer, Hans, Dettingen | Erb, Norbert, Gussenstadt | Ilg, Günther, Gussenstadt | Häberle, Hans, Ortsvorsteher, Dettingen | Heußler, Ernst, Lange Str., Dettingen | Mailänder, Hans, Eichenstr., Dettingen | Monteforte, Alexander, Dettingen | Olbert, Karl-Heinz, Dettingen | Rieck, Wolfgang, Dettingen | Lang, Adolf, Gerstetten | Fröscher, Hartmut, Dettingen | Beißwanger, Lore, Gerstetten | Häcker, Werner, Gussenstadt | Theilacker, Karl, Wallbacher Str., Gerst | Gellert, Frederik | Mack, Willi, Heuchlingen | ||||||
| Gerstetten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001-01 Gerstetten | 1198 | 461 | - | 15 | 446 | 439 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Unterdorf | - | 38,48 % | - | 3,25 % | 96,75 % | 98,43 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,67 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,22 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 001-02 Gerstetten | 1460 | 456 | - | 25 | 431 | 421 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - |
| mittl. Dorf | - | 31,23 % | - | 5,48 % | 94,52 % | 97,68 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,46 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,23 % | - | - | - | 0,23 % | 0,46 % | 0,23 % | 0,70 % | - | - | - |
| 001-03 Gerstetten | 961 | 360 | - | 8 | 352 | 347 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Oberdorf | - | 37,46 % | - | 2,22 % | 97,78 % | 98,58 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,28 % | - | - | - | 0,28 % | - | - | - | 0,28 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,28 % | 0,28 % | - |
| 001-04 Gerstetten | 1049 | 457 | - | 7 | 450 | 437 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| östl. Baugebiet | - | 43,57 % | - | 1,53 % | 98,47 % | 97,11 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,22 % | - | - | - | - | 0,22 % | 0,22 % | 0,44 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,44 % | 0,22 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 005-01 Gussenstadt | 1139 | 412 | - | 11 | 401 | 396 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 36,17 % | - | 2,67 % | 97,33 % | 98,75 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 006-01 Heldenfingen | 810 | 268 | - | 2 | 266 | 262 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 33,09 % | - | 0,75 % | 99,25 % | 98,50 % | 0,38 % | 0,38 % | 0,75 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 007-01 Dettingen | 1459 | 411 | - | 14 | 397 | 384 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 28,17 % | - | 3,41 % | 96,59 % | 96,73 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 % | - | - | - | - | - | 0,25 % | - | - | 0,76 % | 0,25 % | 1,01 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | - | - | - | - | - | - | - | |
| 008-01 Heuchlingen | 660 | 173 | - | 16 | 157 | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| - | 26,21 % | - | 9,25 % | 90,75 % | 98,73 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,64 % | - | - | 0,64 % | |
| 900-01 Gerstetten insg. | - | 138 | 138 | 6 | 132 | 126 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Briefwahl | - | - | - | 4,35 % | 95,65 % | 95,45 % | - | - | - | 0,76 % | 0,76 % | 0,76 % | 0,76 % | 0,76 % | 0,76 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Roland Polaschek | Berroth, Klaus, Dettinger Weg, Heldenfin | Krauß, Gerhard, Heldenfingen | Großhans, Paul, Heldenfingen | Grabscheid, Rainer, Heuchlingen | Rieg, Siegfried, Giengen | Maiser, Hans | Banzhaf, Horst, Heldenfingen | Lindenberg, Udo | Lindenmaier, Anette, Dettingen | Merkle, Klaus | Freihart, Mark | Lanksweirt, Uwe | Schabel, Georg | Schmidt, Helena | Banzhaf, Reiner, Böhmenstr. 77 | Bosch, Sigrid, Ipfweg 20 | Gelzenlichter, Michael, Keplerstr. | Jäger, Sibylle, Kepplerstr. | Nerad, Franz, Friedrichstr. | Palzer, Peter | Schleicher, Manfred, Bestatter, Gussenst | Szabo, Stefan, Seestr. 72, Gerstetten | Tschierschke, Dieter, Haldenstr. 30, Ger | Wachter, Hans-Ulrich, Gerstetten | Maurer, Hans, Dettingen | Erb, Norbert, Gussenstadt | Ilg, Günther, Gussenstadt | Häberle, Hans, Ortsvorsteher, Dettingen | Heußler, Ernst, Lange Str., Dettingen | Mailänder, Hans, Eichenstr., Dettingen | Monteforte, Alexander, Dettingen | Olbert, Karl-Heinz, Dettingen | Rieck, Wolfgang, Dettingen | Lang, Adolf, Gerstetten | Fröscher, Hartmut, Dettingen | Beißwanger, Lore, Gerstetten | Häcker, Werner, Gussenstadt | Theilacker, Karl, Wallbacher Str., Gerst | Gellert, Frederik | Mack, Willi, Heuchlingen | ||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 8736 | 2998 | - | 98 | 2900 | 2841 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| - | 34,32 % | - | 3,27 % | 96,73 % | 97,97 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,07 % | - | - | - | - | - | - | 0,31 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,07 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,07 % | 0,03 % | 0,07 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,10 % | 0,03 % | 0,17 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,07 % | 0,03 % | 0,14 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 138 | 138 | 6 | 132 | 126 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 4,35 % | 95,65 % | 95,45 % | - | - | - | 0,76 % | 0,76 % | 0,76 % | 0,76 % | 0,76 % | 0,76 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Insgesamt | 8736 | 3136 | 138 | 104 | 3032 | 2967 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| - | 35,90 % | 4,40 % | 3,32 % | 96,68 % | 97,86 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,07 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,30 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,07 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,07 % | 0,03 % | 0,07 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,10 % | 0,03 % | 0,16 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,07 % | 0,03 % | 0,13 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % |
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2001 by KDRS