Ortschaftsratswahl Heuchlingen 2009 - Wahlergebnis
Sofern Ihr Browser JavaScript fähig ist (z.B. ab Internet Explorer 5.0) können Sie hier eine erweitere Auswertung der Wahlergebnisses abrufen.
Zum Ausdrucken des Ergebnisses können Sie sich eine entsprechende PDF-Datei (37 KB) herunterladen.
Ergebnis
| FWV | 52,5 % | +9,6 | 1.659 | 5 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 42,9 % | 1.358 | 4 Sitze | |||
| KWG | 39,1 % | +7,9 | 1.235 | 3 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 31,2 % | 988 | 3 Sitze | |||
| GRÜNE | 8,4 % | -0,9 | 265 | |||
| Ergebnis 2004 | 9,3 % | 294 | ||||
| Sonstige | 0,0 % | -16,6 | 0 | |||
| Ergebnis 2004 | 16,6 % | 525 | 1 Sitze |
Wahlberechtigte: 667
Wahlbeteiligung: 62,7%
Liste/Wahlvorschlag 1, "FWV"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Schied, Frank | 622 | 19,7% | gewählt | ||
| 106 | Willer, Hannes | 249 | 7,9% | gewählt | ||
| 102 | Frohmajer, Karl-Heinz | 233 | 7,4% | gewählt | ||
| 105 | Flath, Barbara | 179 | 5,7% | gewählt | ||
| 103 | Kraus, Franz | 150 | 4,7% | gewählt | ||
| 107 | Ziesel, Reinhard | 116 | 3,7% | nicht gewählt | ||
| 104 | Pfeiffenberger, Birgit | 110 | 3,5% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "KWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | Rieger, Harald | 227 | 7,2% | gewählt | ||
| 206 | Renner, Marianne | 221 | 7,0% | gewählt | ||
| 202 | Bosch, Bernhard | 220 | 7,0% | gewählt | ||
| 201 | Beck, Horst | 200 | 6,3% | nicht gewählt | ||
| 204 | Grabscheid, Joachim | 140 | 4,4% | nicht gewählt | ||
| 205 | Lochstampfer, Rudolf | 117 | 3,7% | nicht gewählt | ||
| 203 | Braunmiller, Barbara | 110 | 3,5% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Grabscheid, Ralf | 171 | 5,4% | nicht gewählt | ||
| 302 | Stegmaier-Rueß, Bettina | 50 | 1,6% | nicht gewählt | ||
| 303 | Neumann, Kai | 44 | 1,4% | nicht gewählt |

