Ortschaftsratswahl Heldenfingen 2009 - Wahlergebnis
Sofern Ihr Browser JavaScript fähig ist (z.B. ab Internet Explorer 5.0) können Sie hier eine erweitere Auswertung der Wahlergebnisses abrufen.
Zum Ausdrucken des Ergebnisses können Sie sich eine entsprechende PDF-Datei (49 KB) herunterladen.
Ergebnis
| FWV | 34,0 % | -9,7 | 1.506 | 4 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 43,7 % | 2.011 | 5 Sitze | |||
| KWG | 40,4 % | +1,8 | 1.788 | 4 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 38,6 % | 1.776 | 4 Sitze | |||
| CDU | 11,7 % | +1,4 | 517 | 1 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 10,3 % | 475 | 1 Sitze | |||
| GRÜNE | 13,9 % | +6,6 | 616 | 1 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 7,3 % | 335 |
Wahlberechtigte: 818
Wahlbeteiligung: 57,2%
Liste/Wahlvorschlag 1, "FWV"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Bosch, Annemarie | 612 | 13,8% | gewählt | ||
| 105 | Reis, Ursula | 233 | 5,3% | gewählt | ||
| 108 | Ziegler, Christian | 181 | 4,1% | gewählt | ||
| 103 | Hafner, Thomas | 158 | 3,6% | gewählt | ||
| 104 | Kopp, Silvia | 119 | 2,7% | nicht gewählt | ||
| 106 | Ruda, Jörg | 71 | 1,6% | nicht gewählt | ||
| 107 | Tornseifer, Oliver | 70 | 1,6% | nicht gewählt | ||
| 102 | Eisner, Andreas | 62 | 1,4% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "KWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | Melzer, Jürgen Hans | 511 | 11,5% | gewählt | ||
| 202 | Fetzer, Roland | 327 | 7,4% | gewählt | ||
| 206 | Nagel, Hartmut | 223 | 5,0% | gewählt | ||
| 207 | Nagel, Mario | 208 | 4,7% | gewählt | ||
| 204 | Keller, Anja | 169 | 3,8% | nicht gewählt | ||
| 203 | Jäger, Volker Uwe | 136 | 3,1% | nicht gewählt | ||
| 208 | Wurm, Heiko | 109 | 2,5% | nicht gewählt | ||
| 201 | Brendle, Matthias | 105 | 2,4% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Großhans, Paul | 211 | 4,8% | gewählt | ||
| 302 | Dinse, Detlef | 148 | 3,3% | nicht gewählt | ||
| 305 | Zorn, Carsten | 62 | 1,4% | nicht gewählt | ||
| 304 | Ulmer, Hansjürgen | 57 | 1,3% | nicht gewählt | ||
| 303 | Nagel, Hermann | 39 | 0,9% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Leurle, Karl | 249 | 5,6% | gewählt | ||
| 404 | Bosch, Matthias | 185 | 4,2% | nicht gewählt | ||
| 403 | Schleusener, Inge | 124 | 2,8% | nicht gewählt | ||
| 402 | Weng, Michael | 58 | 1,3% | nicht gewählt |

