Ortschaftsratswahl Dettingen 2009 - Wahlergebnis
Sofern Ihr Browser JavaScript fähig ist (z.B. ab Internet Explorer 5.0) können Sie hier eine erweitere Auswertung der Wahlergebnisses abrufen.
Zum Ausdrucken des Ergebnisses können Sie sich eine entsprechende PDF-Datei (64 KB) herunterladen.
Alle 2 Wahlbezirke
| FWV | 42,8 % | +10,2 | 3.880 | 5 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 32,6 % | 2.767 | 4 Sitze | |||
| KWG | 26,2 % | -0,1 | 2.375 | 3 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 26,3 % | 2.233 | 3 Sitze | |||
| IPD | 16,4 % | +1,2 | 1.484 | 1 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 15,2 % | 1.294 | 1 Sitze | |||
| CDU | 4,8 % | -9,2 | 432 | |||
| Ergebnis 2004 | 14,0 % | 1.186 | 1 Sitze | |||
| GRÜNE | 9,8 % | -2,2 | 889 | 1 Sitze | ||
| Ergebnis 2004 | 12,0 % | 1.020 | 1 Sitze |
Wahlberechtigte: 1.556
Wahlbeteiligung: 62,3%
Liste/Wahlvorschlag 1, "FWV"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Lindenmaier, Anette | 998 | 11,0% | gewählt | ||
| 105 | Neuburger, Hans | 896 | 9,9% | gewählt | ||
| 106 | Thierer, Harald | 524 | 5,8% | gewählt | ||
| 101 | Dürr, Inge | 506 | 5,6% | gewählt | ||
| 102 | Häberle, Ernst | 456 | 5,0% | gewählt | ||
| 107 | Wörner, Hans | 408 | 4,5% | nicht gewählt | ||
| 103 | Krauß, Evelyn | 92 | 1,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "KWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Kastler, Sandra Gudrun | 581 | 6,4% | gewählt | ||
| 202 | Becher, Peter | 575 | 6,3% | gewählt | ||
| 206 | Kramer, Thomas | 378 | 4,2% | gewählt | ||
| 203 | Schock, Silke | 332 | 3,7% | nicht gewählt | ||
| 204 | Streit, Walter Rudolf | 263 | 2,9% | nicht gewählt | ||
| 205 | Wiedenmann, Gerhardt | 246 | 2,7% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "IPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Rieck, Wolfgang | 401 | 4,4% | gewählt | ||
| 306 | Seeßle, Manfred | 267 | 2,9% | nicht gewählt | ||
| 302 | Zacharias, Frank | 266 | 2,9% | nicht gewählt | ||
| 305 | Renner, Steffen | 227 | 2,5% | nicht gewählt | ||
| 303 | Hauser, Wolfgang | 115 | 1,3% | nicht gewählt | ||
| 307 | Fröscher, Eva | 115 | 1,3% | nicht gewählt | ||
| 304 | Hoffmann Gudrun | 93 | 1,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Kramer, Hannelore | 432 | 4,8% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | Mailänder, Hans | 278 | 3,1% | gewählt | ||
| 501 | Kieback, Cornelia | 187 | 2,1% | nicht gewählt | ||
| 505 | Pogorzelski, Miroslaw | 175 | 1,9% | nicht gewählt | ||
| 503 | Kordon, Michael | 165 | 1,8% | nicht gewählt | ||
| 504 | Mailänder, Katrin | 84 | 0,9% | nicht gewählt |
(21) Gerstetten-Dettingen Rathaus
| FWV | 48,6 % | +16,0 | 2.416 | ||
| Ergebnis 2004 | 32,6 % | 1.384 | |||
| KWG | 23,3 % | -3,0 | 1.160 | ||
| Ergebnis 2004 | 26,3 % | 1.117 | |||
| IPD | 14,3 % | -0,9 | 709 | ||
| Ergebnis 2004 | 15,2 % | 647 | |||
| CDU | 4,1 % | -9,8 | 203 | ||
| Ergebnis 2004 | 13,9 % | 593 | |||
| GRÜNE | 9,8 % | -2,2 | 486 | ||
| Ergebnis 2004 | 12,0 % | 510 |
(22) Gerstetten-Dettingen Schule
| FWV | 35,8 % | +3,3 | 1.464 | ||
| Ergebnis 2004 | 32,5 % | 1.383 | |||
| KWG | 29,7 % | +3,4 | 1.215 | ||
| Ergebnis 2004 | 26,3 % | 1.116 | |||
| IPD | 19,0 % | +3,8 | 775 | ||
| Ergebnis 2004 | 15,2 % | 647 | |||
| CDU | 5,6 % | -8,4 | 229 | ||
| Ergebnis 2004 | 14,0 % | 593 | |||
| GRÜNE | 9,9 % | -2,1 | 403 | ||
| Ergebnis 2004 | 12,0 % | 510 |

